Таблица с размери
Горна част
| Размер | Бюст | Талия | Ханш |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 64–68 | 88–92 |
| S | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
| M | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| L | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
| XL | 96–100 | 80–84 | 104–108 |
Долна част
| Размер | Талия | Ханш |
|---|---|---|
| XS | 64–68 | 88–92 |
| S | 68–72 | 92–96 |
| M | 72–76 | 96–100 |
| L | 76–80 | 100–104 |
| XL | 80–84 | 104–108 |